Hier findest du eine Rangliste der Aktien, die am stärksten wachsen. Dabei zählen Kennzahlen wie das Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und das EBIT-Wachstum. Darunter außerdem eine Grafik, die alles visualisiert.
Zu den Daten: Jeweils TTMTrailing twelve months. Bezeichnet die jeweils letzten 12 Monate, unabhängig vom Kalenderjahr. More (= letzte 12 Monate). Sehr hohe Werte beim Gewinnwachstum kann bei Wachstumsunternehmen schnell entstehen, da viele auf niedriger Profitabilität starten und die Anstiege dann prozentual stark ausfallen.
Ticker | Aktie | Umsatzwachstum (% p.a.) | Gewinnwachstum (% p.a.) | EBIT-Wachstum (% p.a.) | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|---|
UBER | Uber ![]() | 64 | -53,2 | 49 | → | → |
DDOG | Datadog ![]() | 53 | -294,6 | -354,3 | → | → |
BKNG | Booking ![]() | 51 | 242 | 525 | → | → |
CRWD | Crowdstrike ![]() | 50 | 22 | -46,2 | → | → |
NET | Cloudflare ![]() | 45 | 8 | -59,6 | → | → |
JPM | JP Morgan ![]() | 37 | 14 | 13 | → | |
PLUG | Plug Power ![]() | 35 | -45,5 | -50,8 | → | → |
OKTA | Okta ![]() | 35 | 29 | 23 | → | |
ABNB | Airbnb ![]() | 33 | 477 | 312 | → | → |
HUBS | Hubspot ![]() | 30 | -140,9 | -109,9 | → | → |
TEAM | Atlassian ![]() | 29 | -147,5 | -469,1 | → | → |
TTD | The Trade Desk ![]() | 28 | 184 | 74 | → | → |
TWLO | Twilio ![]() | 28 | -47,5 | -9,0 | → | → |
AMD | AMD ![]() | 27 | -86,4 | -93,6 | → | → |
TSLA | Tesla ![]() | 25 | 17 | 8 | → | → |
SHOP | Shopify ![]() | 22 | -78,5 | -2.516,3 | → | → |
NOW | ServiceNow ![]() | 22 | 134 | 94 | → | → |
PLTR | Palantir ![]() | 21 | 46 | 71 | → | → |
FSLY | Fastly ![]() | 21 | 27 | -0,1 | → | → |
TWTR | Twitter ![]() | 18 | -461,9 | -418,4 | → | |
DOCU | DocuSign ![]() | 16 | -71,3 | 91 | → | → |
CRM | Salesforce ![]() | 15 | 55 | 1.839 | → | → |
TDOC | Teladoc Health ![]() | 15 | -9.172,5 | 1,5 | → | → |
V | Visa ![]() | 15 | 16 | 15 | → | → |
DIS | Walt Disney ![]() | 14 | 60 | 23 | → | → |
SPOT | Spotify ![]() | 14 | -2.109,8 | -1.654,5 | → | → |
VEEV | Veeva ![]() | 13 | 28 | -22,1 | → | → |
SQ | Block ![]() | 13 | -4.442,9 | 288 | → | → |
ADBE | Adobe ![]() | 12 | -1,7 | 3,1 | → | → |
ETSY | Etsy ![]() | 11 | -310,5 | -5,0 | → | → |
AMZN | Amazon ![]() | 10 | -12,7 | -23,9 | → | → |
PYPL | PayPal ![]() | 9 | -8,8 | 16 | → | → |
SBUX | Starbucks ![]() | 9 | -7,9 | 1,3 | → | → |
MSFT | Microsoft ![]() | 8 | -3,9 | 3,8 | → | → |
DBX | Dropbox ![]() | 7 | 33 | 5,2 | → | → |
MSCI | MSCI ![]() | 7 | 18 | 11 | → | → |
FVRR | Fiverr ![]() | 7 | -6,4 | 7 | → | → |
PINS | Pinterest ![]() | 6,3 | -1.067,7 | -1.741,2 | → | → |
GOOGL | Alphabet ![]() | 5,6 | -20,6 | -12,7 | → | → |
NFLX | Netflix ![]() | 1,6 | 4,7 | 16 | → | → |
META | Meta ![]() | -1,8 | -41,5 | -35,6 | → | → |
AAPL | Apple ![]() | -9,0 | -15,5 | -15,5 | → | → |
BLK | BlackRock ![]() | -11,4 | -20,3 | -24,5 | → | → |
NVDA | Nvidia ![]() | -11,9 | -42,9 | -62,1 | → | → |
PTON | Peloton ![]() | -25,9 | -55,5 | 14 | → | → |
INTC | Intel ![]() | -27,5 | -110,6 | -114,8 | → | → |
UPST | Upstart ![]() | -33,0 | -290,6 | -291,7 | → | → |
BNTX | Biontech ![]() | -49,1 | -52,7 | -57,8 | → | → |
Grafischer Vergleich nach Umsatz- und EBIT-Wachstum
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Umsatzwachstum und EBIT-Wachstum. Die Trendlinie zeigt den Mittelwert an. Die Größe richtet sich nach Börsenwert.