Hier findest du eine Rangliste der Aktien, die am stärksten wachsen. Dabei zählen Kennzahlen wie das Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und das EBIT-Wachstum. Darunter außerdem eine Grafik, die alles visualisiert.
Zu den Daten: Jeweils TTMTrailing twelve months. Bezeichnet die jeweils letzten 12 Monate, unabhängig vom Kalenderjahr. More (= letzte 12 Monate). Sehr hohe Werte beim Gewinnwachstum kann bei Wachstumsunternehmen schnell entstehen, da viele auf niedriger Profitabilität starten und die Anstiege dann prozentual stark ausfallen.
| Ticker | Aktie | Umsatzwachstum (% p.a.) | Gewinnwachstum (% p.a.) | EBIT-Wachstum (% p.a.) | Analyse | Kennzahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia ![]() | 68 | 519 | 701 | → | → |
| JPM | JP Morgan ![]() | 59 | 46 | 45 | → | |
| PLUG | Plug Power ![]() | 42 | -37,6 | -41,1 | → | → |
| CRWD | Crowdstrike ![]() | 40 | 87 | 8 | → | → |
| DOCN | DigitalOcean ![]() | 37 | 193 | 234 | → | → |
| DDOG | Datadog ![]() | 32 | -161,6 | -365,0 | → | → |
| BKNG | Booking ![]() | 31 | 85 | 58 | → | → |
| TSLA | Tesla ![]() | 29 | -9,1 | -19,7 | → | → |
| ZEN | Zendesk ![]() | 28 | -24,1 | -52,7 | → | → |
| SHOP | Shopify ![]() | 27 | 145 | -356,9 | → | → |
| HUBS | Hubspot ![]() | 26 | -83,4 | -18,6 | → | → |
| UBER | Uber ![]() | 26 | 74 | 117 | → | → |
| OKTA | Okta ![]() | 26 | 49 | 39 | → | |
| TEAM | Atlassian ![]() | 24 | -206,3 | -221,3 | → | → |
| NOW | ServiceNow ![]() | 24 | 1.380 | 181 | → | → |
| TTD | The Trade Desk ![]() | 23 | 343 | 695 | → | → |
| SQ | Block ![]() | 23 | -3,0 | 411 | → | → |
| ABNB | Airbnb ![]() | 20 | 385 | 61 | → | → |
| SPOT | Spotify ![]() | 20 | -223,0 | -1.164,7 | → | → |
| FSLY | Fastly ![]() | 19 | 25 | 21 | → | → |
| TWTR | Twitter ![]() | 18 | -461,9 | -418,4 | → | |
| PLTR | Palantir ![]() | 16 | 127 | 117 | → | → |
| TWLO | Twilio ![]() | 13 | 22 | 39 | → | → |
| CRM | Salesforce ![]() | 12 | 652 | 1.804 | → | → |
| SBUX | Starbucks ![]() | 12 | 26 | 25 | → | → |
| V | Visa ![]() | 11 | 16 | 11 | → | → |
| DOCU | DocuSign ![]() | 11 | 141 | 871 | → | → |
| TDOC | Teladoc Health ![]() | 11 | -8.591,3 | 12 | → | → |
| VEEV | Veeva ![]() | 11 | 43 | -13,0 | → | → |
| AMZN | Amazon ![]() | 10 | 190 | 121 | → | → |
| ADBE | Adobe ![]() | 10 | 15 | 9 | → | → |
| ETSY | Etsy ![]() | 9 | 12 | -5,1 | → | → |
| MSCI | MSCI ![]() | 9 | 13 | 12 | → | → |
| META | Meta ![]() | 8 | 25 | 23 | → | → |
| PYPL | PayPal ![]() | 8 | 112 | 29 | → | → |
| DBX | Dropbox ![]() | 8 | 39 | -1,1 | → | → |
| DIS | Walt Disney ![]() | 8 | 29 | 67 | → | → |
| MSFT | Microsoft ![]() | 8 | 11 | 11 | → | → |
| PINS | Pinterest ![]() | 6,6 | -952,6 | -1.666,3 | → | → |
| FVRR | Fiverr ![]() | 5,7 | 99 | 74 | → | → |
| GOOGL | Alphabet ![]() | 5,4 | 3,5 | 1,4 | → | → |
| ZM | Zoom ![]() | 3,5 | 71 | -11,4 | → | → |
| AMD | AMD ![]() | -1,8 | 11 | 21 | → | → |
| AAPL | Apple ![]() | -2,5 | -0,9 | -2,7 | → | → |
| VMEO | Vimeo ![]() | -3,7 | 109 | 101 | → | → |
| BLK | BlackRock ![]() | -5,3 | -0,5 | -14,8 | → | → |
| PTON | Peloton ![]() | -15,3 | 57 | 51 | → | → |
| INTC | Intel ![]() | -22,7 | 27 | -56,5 | → | → |
| UPST | Upstart ![]() | -26,1 | -163,8 | -163,7 | → | → |
| BNTX | Biontech ![]() | -66,0 | -78,2 | -85,1 | → | → |
Grafischer Vergleich nach Umsatz- und EBIT-Wachstum
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Umsatzwachstum und EBIT-Wachstum. Die Trendlinie zeigt den Mittelwert an. Die Größe richtet sich nach Börsenwert.



















































