Die Rule of 40Die Rule of 40 berechnet sich aus der Summe von Umsatzwachstum und EBITDA-Marge (oder Free Cashflow Marge). Wenn der Wert über 40 liegt, gilt das als kapitaleffizientes Wachstum. More zeigt an, wie kapitaleffizient ein Unternehmen arbeitet und wächst. Sie setzt sich zusammen aus der EBITDA-Marge (manchmal auch der eng verwandten Free Cashflow Marge) und dem Umsatzwachstum. Ein Wert von 40 gilt als sehr gut. Je höher, desto besser.
Die Logik dahinter: Wenn ein Unternehmen sehr stark wächst ist es okay, wenn es Geld verliert. Wenn ein Unternehmen langsam wächst sollte es hingegen zumindest etwas profitabel sein.
Beispiel: Ein Unternehmen wächst mit 60% pro Jahr im Umsatz und hat eine negative EBITDA-Marge von 10%. Die Summe liegt mit 50 über der Rule of 40Die Rule of 40 berechnet sich aus der Summe von Umsatzwachstum und EBITDA-Marge (oder Free Cashflow Marge). Wenn der Wert über 40 liegt, gilt das als kapitaleffizientes Wachstum. More.
Hier findest du eine Rangliste der besten Aktien nach der Rule of 40Die Rule of 40 berechnet sich aus der Summe von Umsatzwachstum und EBITDA-Marge (oder Free Cashflow Marge). Wenn der Wert über 40 liegt, gilt das als kapitaleffizientes Wachstum. More. Darunter außerdem eine Grafik, die alles visualisiert.
Zu den Daten: Jeweils TTMTrailing twelve months. Bezeichnet die jeweils letzten 12 Monate, unabhängig vom Kalenderjahr. More (= letzte 12 Monate).
Ticker | Aktie | Rule of 40Die Rule of 40 berechnet sich aus der Summe von Umsatzwachstum und EBITDA-Marge (oder Free Cashflow Marge). Wenn der Wert über 40 liegt, gilt das als kapitaleffizientes Wachstum. More | EBITDA-Marge (%) | Umsatzwachstum (% p.a.) | KUV | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | Nvidia | 118 | 49 | 68 | 34 | → | → |
JPM | JP Morgan | 90 | 31 | 59 | 2,2 | → | |
V | Visa | 81 | 70 | 11 | 13 | → | → |
MSCI | MSCI | 69 | 60 | 9 | 18 | → | → |
BKNG | Booking | 64 | 33 | 31 | 6,0 | → | → |
MSFT | Microsoft | 57 | 50 | 8 | 14 | → | → |
DOCN | DigitalOcean | 55 | 18 | 37 | 4,2 | → | → |
ADBE | Adobe | 45 | 35 | 10 | 14 | → | → |
META | Meta | 45 | 37 | 8 | 7 | → | → |
ABNB | Airbnb | 44 | 24 | 20 | 6,8 | → | → |
TSLA | Tesla | 43 | 14 | 29 | 6,2 | → | → |
CRWD | Crowdstrike | 42 | 1 | 40 | 24 | → | → |
NOW | ServiceNow | 39 | 15 | 24 | 18 | → | → |
GOOGL | Alphabet | 37 | 31 | 5,4 | 6,0 | → | → |
TTD | The Trade Desk | 36 | 13 | 23 | 17 | → | → |
CRM | Salesforce | 34 | 21 | 12 | 8 | → | → |
BLK | BlackRock | 32 | 37 | -5,3 | 6,7 | → | → |
SBUX | Starbucks | 31 | 20 | 12 | 2,9 | → | → |
AAPL | Apple | 30 | 33 | -2,5 | 8 | → | → |
VEEV | Veeva | 30 | 19 | 11 | 15 | → | → |
UBER | Uber | 29 | 3 | 26 | 3,4 | → | → |
DDOG | Datadog | 29 | -3 | 32 | 19 | → | → |
DBX | Dropbox | 29 | 21 | 8 | 3,5 | → | → |
PYPL | PayPal | 28 | 20 | 8 | 2,3 | → | → |
ETSY | Etsy | 26 | 17 | 9 | 3,1 | → | → |
SQ | Block | 26 | 3 | 23 | 1,7 | → | → |
TWTR | 25 | 6 | 18 | 8 | → | ||
DIS | Walt Disney | 25 | 17 | 8 | 2,0 | → | → |
HUBS | Hubspot | 25 | -2 | 26 | 14 | → | → |
AMZN | Amazon | 24 | 13 | 10 | 3,0 | → | → |
SHOP | Shopify | 20 | -7 | 27 | 15 | → | → |
PLTR | Palantir | 19 | 3 | 16 | 16 | → | → |
DOCU | DocuSign | 17 | 5 | 11 | 4,7 | → | → |
TEAM | Atlassian | 17 | -7 | 24 | 10 | → | → |
SPOT | Spotify | 16 | -3 | 20 | 3,0 | → | → |
TDOC | Teladoc Health | 15 | 4 | 11 | 1,3 | → | → |
ZEN | Zendesk | 14 | -14 | 28 | 6,1 | → | → |
AMD | AMD | 12 | 14 | -1,8 | 13 | → | → |
ZM | Zoom | 11 | 7 | 3,5 | 3,9 | → | → |
OKTA | Okta | 5,2 | -20 | 26 | 6,2 | → | |
TWLO | Twilio | 3,7 | -9 | 13 | 3,2 | → | → |
FVRR | Fiverr | 2,2 | -4 | 5,7 | 2,8 | → | → |
VMEO | Vimeo | -2,3 | 1 | -3,7 | 1,4 | → | → |
PINS | -2,9 | -9 | 6,6 | 7 | → | → | |
INTC | Intel | -7,0 | 16 | -22,7 | 3,5 | → | → |
FSLY | Fastly | -12,3 | -31 | 19 | 5,5 | → | → |
BNTX | Biontech | -21,9 | 44 | -66,0 | 3,1 | → | → |
PTON | Peloton | -37,0 | -22 | -15,3 | 0,7 | → | → |
PLUG | Plug Power | -50,5 | -92 | 42 | 2,3 | → | → |
UPST | Upstart | -60,6 | -34 | -26,1 | 3,9 | → | → |
Grafischer Vergleich nach der Rule of 40
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen EBITDA-Marge und Umsatzwachstum. Alle grün eingefärbten Werte liegen über der Rule of 40Die Rule of 40 berechnet sich aus der Summe von Umsatzwachstum und EBITDA-Marge (oder Free Cashflow Marge). Wenn der Wert über 40 liegt, gilt das als kapitaleffizientes Wachstum. More. Die Trendlinie zeigt den Mittelwert an. Die Größe richtet sich nach Börsenwert.