Hier findest du eine Rangliste der Aktien, die am günstigsten bewertet sind. Dabei zählen Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Cashflow-Verhältnis, das Kurs-Umsatz-Verhältnis und das Kurs-Bruttogewinn-Verhältnis. Darunter außerdem eine Grafik, die alles visualisiert.
Interpretation: Bei einem KGV von 20 zahlst du das 20-fache des heutigen Gewinns für eine Aktie. Bei allen Kennzahlen gilt daher: Je niedriger, desto günstiger ist die aktuelle Bewertung.
Zu den Daten: Jeweils TTMTrailing twelve months. Bezeichnet die jeweils letzten 12 Monate, unabhängig vom Kalenderjahr. More (= letzte 12 Monate). Wenn kein Wert eingetragen ist, ist der Wert negativ und damit nicht vergleichbar.
Ticker | Aktie | KUV | KGV | KGVe | KCV | Kurs-Bruttogewinn-Verhältnis | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON | Peloton | 0,7 | - | - | - | 2,0 | → | → |
VMEO | Vimeo | 1,4 | 69 | - | 20 | 1,8 | → | → |
SQ | Block | 1,7 | - | 26 | 38 | 5,0 | → | → |
DIS | Walt Disney | 2,0 | 74 | 17 | 18 | 5,9 | → | → |
JPM | JP Morgan | 2,2 | 10 | 13 | 9 | 2,3 | → | |
PLUG | Plug Power | 2,3 | - | - | - | - | → | → |
PYPL | PayPal | 2,3 | 18 | 11 | 20 | 2,3 | → | → |
SBUX | Starbucks | 2,9 | 25 | 23 | 17 | 2,9 | → | → |
AMZN | Amazon | 3,0 | 82 | 63 | 23 | 6,4 | → | → |
ETSY | Etsy | 3,1 | 25 | 21 | 12 | 4,3 | → | → |
DBX | Dropbox | 3,5 | 15 | 17 | 11 | 4,3 | → | → |
INTC | Intel | 3,5 | - | 23 | 13 | 9 | → | → |
UPST | Upstart | 3,9 | - | 264 | - | 3,9 | → | → |
ZM | Zoom | 3,9 | 74 | 16 | 14 | 5,9 | → | → |
DOCU | DocuSign | 4,7 | 248 | 26 | 15 | 5,9 | → | → |
BKNG | Booking | 6,0 | 23 | 23 | 15 | 6,0 | → | → |
GOOGL | Alphabet | 6,0 | 27 | 25 | 18 | 12 | → | → |
ZEN | Zendesk | 6,1 | - | 104 | 77 | 8 | → | → |
OKTA | Okta | 6,2 | - | 109 | 32 | 8 | → | |
TSLA | Tesla | 6,2 | 54 | 33 | 47 | 33 | → | → |
BLK | BlackRock | 6,7 | 22 | 20 | 28 | 6,7 | → | → |
ABNB | Airbnb | 6,8 | 12 | 38 | 22 | 12 | → | → |
META | Meta | 7 | 30 | 33 | 16 | 11 | → | → |
AAPL | Apple | 8 | 31 | 29 | 27 | 18 | → | → |
CRM | Salesforce | 8 | 105 | 50 | 63 | 11 | → | → |
TEAM | Atlassian | 10 | - | 120 | 68 | 21 | → | → |
AMD | AMD | 13 | 1.363 | 41 | 153 | 25 | → | → |
V | Visa | 13 | 25 | 28 | 24 | 16 | → | → |
MSFT | Microsoft | 14 | 39 | 38 | 32 | 20 | → | → |
ADBE | Adobe | 14 | 51 | 35 | 38 | 16 | → | → |
TTD | The Trade Desk | 17 | 199 | 48 | 45 | 20 | → | → |
NOW | ServiceNow | 18 | 91 | 68 | 46 | 22 | → | → |
DDOG | Datadog | 19 | - | 82 | 68 | 23 | → | → |
CRWD | Crowdstrike | 24 | - | 125 | 63 | 33 | → | → |
NVDA | Nvidia | 34 | 80 | 135 | 80 | 48 | → | → |
Grafischer Vergleich nach KGVe und KUV
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen erwartetem Kurs-Gewinn-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die Trendlinie zeigt den Mittelwert an. Die Größe richtet sich nach Börsenwert.