Hier findest du eine Rangliste der Aktien, die am günstigsten bewertet sind. Dabei zählen Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Cashflow-Verhältnis, das Kurs-Umsatz-Verhältnis und das Kurs-Bruttogewinn-Verhältnis. Darunter außerdem eine Grafik, die alles visualisiert.
Interpretation: Bei einem KGV von 20 zahlst du das 20-fache des heutigen Gewinns für eine Aktie. Bei allen Kennzahlen gilt daher: Je niedriger, desto günstiger ist die aktuelle Bewertung.
Zu den Daten: Jeweils TTMTrailing twelve months. Bezeichnet die jeweils letzten 12 Monate, unabhängig vom Kalenderjahr. (= letzte 12 Monate). Wenn kein Wert eingetragen ist, ist der Wert negativ und damit nicht vergleichbar.
Ticker | Aktie | KUV | KGV | KGVe | KCV | Kurs-Bruttogewinn-Verhältnis | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON | Peloton ![]() | 0,1 | - | - | - | 0,3 | → | → |
UPST | Upstart ![]() | 2,0 | 13 | 14 | - | 2,0 | → | → |
SQ | Block ![]() | 2,0 | - | 85 | 28 | 7,0 | → | |
INTC | Intel ![]() | 2,1 | 8 | 15 | 6,8 | 4,1 | → | → |
DIS | Walt Disney ![]() | 2,5 | 73 | 27 | 34 | 7 | → | → |
JPM | JP Morgan ![]() | 2,6 | 9 | 10 | 3,1 | 2,6 | → | |
AMZN | Amazon ![]() | 2,8 | 119 | 489 | 39 | 6,7 | → | → |
DBX | Dropbox ![]() | 3,0 | 18 | 14 | 9 | 3,8 | → | → |
SBUX | Starbucks ![]() | 3,1 | 22 | 30 | 18 | 3,1 | → | → |
NFLX | Netflix ![]() | 3,2 | 20 | 22 | 65 | 8 | → | → |
META | Meta Platforms Inc | 3,8 | 14 | 16 | 8 | 4,7 | ||
PYPL | PayPal ![]() | 4,0 | 29 | 23 | 18 | 4,0 | → | → |
FB | Meta ![]() | 4,7 | 15 | 17 | 9 | 5,8 | → | → |
BLK | BlackRock ![]() | 5,2 | 17 | 20 | 20 | 5,2 | → | → |
ETSY | Etsy ![]() | 5,4 | 32 | 45 | 23 | 8 | → | → |
GOOGL | Alphabet ![]() | 5,6 | 22 | 22 | 0,8 | 0,5 | → | → |
DOCU | DocuSign ![]() | 5,9 | - | 38 | 23 | 8 | → | → |
ZEN | Zendesk ![]() | 6,1 | - | 105 | 32 | 8 | → | → |
BKNG | Booking ![]() | 6,2 | 149 | 19 | 16 | 6,2 | → | → |
CRM | Salesforce ![]() | 6,5 | 182 | 38 | 28 | 9 | → | → |
AAPL | Apple ![]() | 6,7 | 26 | 26 | 18 | 15 | → | → |
ZM | Zoom ![]() | 7 | 24 | 28 | 19 | 10 | → | → |
AMD | AMD ![]() | 8 | 46 | 22 | 43 | 17 | → | → |
ABNB | Airbnb ![]() | 10 | 84 | 59 | 23 | 13 | → | → |
OKTA | Okta ![]() | 10 | - | - | 222 | 15 | → | |
MSFT | Microsoft ![]() | 10 | 29 | 27 | 23 | 15 | → | → |
ADBE | Adobe ![]() | 12 | 39 | 30 | 15 | 13 | → | → |
NOW | ServiceNow ![]() | 14 | 498 | 62 | 37 | 18 | → | → |
TSLA | Tesla ![]() | 14 | 98 | 75 | 62 | 54 | → | → |
TTD | The Trade Desk ![]() | 16 | 200 | 55 | 45 | 19 | → | → |
NVDA | Nvidia ![]() | 16 | 49 | 35 | 51 | 24 | → | → |
V | Visa ![]() | 17 | 32 | 29 | 27 | 17 | → | → |
TEAM | Atlassian ![]() | 20 | - | 137 | 63 | 24 | → | → |
NET | Cloudflare ![]() | 22 | - | 1.759 | 298 | 28 | → | → |
PLUG | Plug Power ![]() | 22 | - | - | - | - | → | → |
CRWD | Crowdstrike ![]() | 24 | - | 152 | 61 | 32 | → | → |
DDOG | Datadog ![]() | 25 | 14.210 | 138 | 77 | 31 | → | → |
Grafischer Vergleich nach KGVe und KUV
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen erwartetem Kurs-Gewinn-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die Trendlinie zeigt den Mittelwert an. Die Größe richtet sich nach Börsenwert.