Hier findest du eine Auswahl der spannendsten Aktien. Wer ist gefallen, wer ist gestiegen? Wer ist am günstigsten bewertet, wächst am stärksten und schneidet nach Rule of 40Die Rule of 40 berechnet sich aus der Summe von Umsatzwachstum und EBITDA-Marge (oder Free Cashflow Marge). Wenn der Wert über 40 liegt, gilt das als kapitaleffizientes Wachstum. More am besten ab? Wer veröffentlicht bald Quartalszahlen? Darauf gibt's hier Antworten.
Welche Aktien sind im letzten Monat am stärksten gefallen?
Ticker | Aktie | Performance (1 Monat) (%) | Performance (1 Jahr) (%) | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|
UPST | Upstart | -30 | 69 | → | → |
TSLA | Tesla | -30 | 3 | → | → |
PLUG | Plug Power | -28 | -79 | → | → |
SQ | Block | -18 | -22 | → | → |
ETSY | Etsy | -16 | -50 | → | → |
INTC | Intel | -14 | 60 | → | → |
DOCN | DigitalOcean | -13 | 11 | → | → |
BNTX | Biontech | -12 | -34 | → | → |
PTON | Peloton | -9 | -54 | → | → |
TDOC | Teladoc Health | -8 | -31 | → | → |
Welche Aktien sind im letzten Monat am stärksten gestiegen?
Ticker | Aktie | Performance (1 Monat) (%) | Performance (1 Jahr) (%) | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|
TWTR | 28 | -2 | → | ||
NVDA | Nvidia | 24 | 200 | → | → |
AMD | AMD | 21 | 135 | → | → |
CRWD | Crowdstrike | 13 | 178 | → | → |
SPOT | Spotify | 13 | 110 | → | → |
FSLY | Fastly | 11 | 95 | → | → |
META | Meta | 10 | 160 | → | → |
ABNB | Airbnb | 10 | 29 | → | → |
VEEV | Veeva | 9 | 22 | → | → |
NOW | ServiceNow | 9 | 68 | → | → |
Welche Aktien sind aktuell, gemessen am KUV, am günstigsten bewertet?
Ticker | Aktie | KUV | KGVe | Umsatzwachstum (% p.a.) | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|---|
PTON | Peloton | 0,7 | - | -15,3 | → | → |
VMEO | Vimeo | 1,4 | - | -3,7 | → | → |
SQ | Block | 1,7 | 26 | 23 | → | → |
DIS | Walt Disney | 2,0 | 17 | 8 | → | → |
JPM | JP Morgan | 2,2 | 13 | 59 | → | |
PLUG | Plug Power | 2,3 | - | 42 | → | → |
PYPL | PayPal | 2,3 | 11 | 8 | → | → |
SBUX | Starbucks | 2,9 | 23 | 12 | → | → |
AMZN | Amazon | 3,0 | 63 | 10 | → | → |
ETSY | Etsy | 3,1 | 21 | 9 | → | → |
Welche Aktien sind aktuell, gemessen am KGVe, am günstigsten bewertet?
Ticker | Aktie | KGVe | KUV | Umsatzwachstum (% p.a.) | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|---|
PYPL | PayPal | 11 | 2,3 | 8 | → | → |
JPM | JP Morgan | 13 | 2,2 | 59 | → | |
ZM | Zoom | 16 | 3,9 | 3,5 | → | → |
DBX | Dropbox | 17 | 3,5 | 8 | → | → |
DIS | Walt Disney | 17 | 2,0 | 8 | → | → |
BLK | BlackRock | 20 | 6,7 | -5,3 | → | → |
ETSY | Etsy | 21 | 3,1 | 9 | → | → |
BKNG | Booking | 23 | 6,0 | 31 | → | → |
SBUX | Starbucks | 23 | 2,9 | 12 | → | → |
INTC | Intel | 23 | 3,5 | -22,7 | → | → |
Welche Aktien haben aktuell die besten Werte nach der Rule of 40?
Ticker | Aktie | Rule of 40Die Rule of 40 berechnet sich aus der Summe von Umsatzwachstum und EBITDA-Marge (oder Free Cashflow Marge). Wenn der Wert über 40 liegt, gilt das als kapitaleffizientes Wachstum. More | EBITDA-Marge (%) | Umsatzwachstum (% p.a.) | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | Nvidia | 118 | 49 | 68 | → | → |
JPM | JP Morgan | 90 | 31 | 59 | → | |
V | Visa | 81 | 70 | 11 | → | → |
MSCI | MSCI | 69 | 60 | 9 | → | → |
BKNG | Booking | 64 | 33 | 31 | → | → |
MSFT | Microsoft | 57 | 50 | 8 | → | → |
DOCN | DigitalOcean | 55 | 18 | 37 | → | → |
ADBE | Adobe | 45 | 35 | 10 | → | → |
META | Meta | 45 | 37 | 8 | → | → |
ABNB | Airbnb | 44 | 24 | 20 | → | → |
Welche Aktien haben aktuell das höchste Umsatzwachstum?
Ticker | Aktie | Umsatzwachstum (% p.a.) | EBIT-Wachstum (% p.a.) | Analyse | Kennzahlen |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | Nvidia | 68 | 701 | → | → |
JPM | JP Morgan | 59 | 45 | → | |
PLUG | Plug Power | 42 | -41,1 | → | → |
CRWD | Crowdstrike | 40 | 8 | → | → |
DOCN | DigitalOcean | 37 | 234 | → | → |
DDOG | Datadog | 32 | -365,0 | → | → |
BKNG | Booking | 31 | 58 | → | → |
TSLA | Tesla | 29 | -19,7 | → | → |
ZEN | Zendesk | 28 | -52,7 | → | → |
SHOP | Shopify | 27 | -356,9 | → | → |